Dose chart
Every dose below is taken from the product's own sheet, in millilitres per litre of water.
Housekeeping
| Use | Dose | Spray bottle, 750 ml | Bucket, 5 L | Bucket, 10 L |
|---|---|---|---|---|
| H1 Bathroom Cleaner Cum Sanitizer | ||||
| Daily spray cleaning & sanitising | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Mop cleaning — bathroom floor | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Heavy soiling / deep clean | 30 ml / L | 23 ml | 150 ml | 300 ml |
| H2 Hygienic Hard Surface Cleaner | ||||
| General hard surface cleaning & sanitising | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Glass & mirror cleaning | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
| Floor mopping — marble / granite | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Heavy soiling / periodic deep clean | 40 ml / L | 30 ml | 200 ml | 400 ml |
| H3 Glass & Mirror Cleaner Conc. | ||||
| Mirror & glass — daily cleaning | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Windows & glass display cases | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Chrome & stainless fittings | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Heavy soiling / smear deposits | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| H7 Floor Cleaner Concentrate | ||||
| Daily maintenance mopping | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Machine scrubber-drier | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Heavy soiling / deep clean | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| H9 Bathroom Cleaner Concentrate | ||||
| Normal soiling / water marks | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| Heavy scale / deep descaling | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| Spray-and-wipe maintenance | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| H13 Carpet Shampoo | ||||
| Light soiling | 30 ml / L | 23 ml | 150 ml | 300 ml |
| Heavy soiling | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| H14 Carpet Detergent | ||||
| Light soiling | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| Heavy soiling | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| H15 Multi Purpose Cleaner | ||||
| Floor mopping — daily | 20–50 ml / L | 15–38 ml | 100–250 ml | 200–500 ml |
| Kitchen surfaces | 10–20 ml / L | 7.5–15 ml | 50–100 ml | 100–200 ml |
| Bathroom surfaces | 10–20 ml / L | 7.5–15 ml | 50–100 ml | 100–200 ml |
| Heavy soiling | 30–50 ml / L | 23–38 ml | 150–250 ml | 300–500 ml |
| H18 Disinfectant Bleach | ||||
| Food-contact surfaces — after cleaning | 5 ml / L | 3.8 ml | 25 ml | 50 ml |
| Floors & general back-of-house | 15 ml / L | 11 ml | 75 ml | 150 ml |
| Sanitary ware, urinals & sluice | 25 ml / L | 19 ml | 125 ml | 250 ml |
| Bin areas, refuse rooms & drains | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| Spill response — 1% protocol | 250 ml / L | 188 ml | 1,250 ml | 2,500 ml |
| H19 All Purpose Disinfectant | ||||
| Hard surfaces & high-touch points | 4 ml / L | 3 ml | 20 ml | 40 ml |
| Floors — mop or scrubber-drier | 4 ml / L | 3 ml | 20 ml | 40 ml |
| Washrooms & sanitary areas | 4 ml / L | 3 ml | 20 ml | 40 ml |
| Heavy soiling / terminal clean | 8 ml / L | 6 ml | 40 ml | 80 ml |
| H23 Floor Stripper | ||||
| Routine strip before re-coat | 80 ml / L | 60 ml | 400 ml | 800 ml |
| Medium build-up | 120 ml / L | 90 ml | 600 ml | 1,200 ml |
| Heavy, stubborn crusts | 200 ml / L | 150 ml | 1,000 ml | 2,000 ml |
| Edges & corners, manual | 120 ml / L | 90 ml | 600 ml | 1,200 ml |
| H300 General Purpose Cleaner | ||||
| Routine floor mopping | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Surface & wall washing | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Equipment & vehicle cleaning | 20–50 ml / L | 15–38 ml | 100–250 ml | 200–500 ml |
| Heavy soiling / degreasing | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| H301 Floor Cleaner Concentrate | ||||
| Routine daily mopping | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Scrubber-drier | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Spray clean / single-disc | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| Heavy traffic soiling | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| H302 Heavy Duty Floor Degreaser | ||||
| Normal soiling | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
| Medium soiling | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Heavy oil, grease & carbon | 20–50 ml / L | 15–38 ml | 100–250 ml | 200–500 ml |
| Machine — scrubber-drier | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| H303 All Purpose Cleaner | ||||
| Benches, equipment & splashbacks | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
| Walls, tiling & painted surfaces | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Kitchen floors — daily | 25 ml / L | 19 ml | 125 ml | 250 ml |
| Heavier food soil & light grease | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| Food-contact surfaces | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
Kitchen hygiene
| Use | Dose | Spray bottle, 750 ml | Bucket, 5 L | Bucket, 10 L |
|---|---|---|---|---|
| K1 Liquid Dishwash Gel | ||||
| Light soil | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Normal soil | 30 ml / L | 23 ml | 150 ml | 300 ml |
| Heavy / greasy | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| Glassware | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| K2 Liquid Destainer / Presoak | ||||
| China, crockery, cups & mugs — standard | 20–50 ml / L | 15–38 ml | 100–250 ml | 200–500 ml |
| Heavily soiled / burnt-on food items | 50–100 ml / L | 38–75 ml | 250–500 ml | 500–1,000 ml |
| Stainless steel cutlery & utensils | 20–50 ml / L | 15–38 ml | 100–250 ml | 200–500 ml |
| K5 Sanitizer Concentrate | ||||
| Routine surface sanitising | 1.2 ml / L | 0.9 ml | 6 ml | 12 ml |
| Food-contact surfaces / boards | 2.4 ml / L | 1.8 ml | 12 ml | 24 ml |
| Back-of-house floors / drains | 7 ml / L | 5.3 ml | 35 ml | 70 ml |
| Heavy de-stain / outbreak | 12 ml / L | 9 ml | 60 ml | 120 ml |
| Food-prep surfaces & tables | 2.4 ml / L | 1.8 ml | 12 ml | 24 ml |
| Chopping boards (sanitise / de-stain) | 2.4 ml / L | 1.8 ml | 12 ml | 24 ml |
| Stainless equipment exteriors | 2.4 ml / L | 1.8 ml | 12 ml | 24 ml |
| Crockery, glassware, utensils | 1.2 ml / L | 0.9 ml | 6 ml | 12 ml |
| Back-of-house floors, walls, drains | 7 ml / L | 5.3 ml | 35 ml | 70 ml |
| Heavy de-stain / outbreak control | 12 ml / L | 9 ml | 60 ml | 120 ml |
| K6 Hard Surface Sanitizer | ||||
| Bucket — cleaning & sanitising | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
| Heavily soiled surfaces | 15 ml / L | 11 ml | 75 ml | 150 ml |
| K8 Descaler | ||||
| Soaking — bain marie, urns, steamers | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| Machine circulation — deliming | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| K12 Grill Cleaner | ||||
| Fryer boil-out | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| Extractor / hood soak | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| K13 Heavy Duty Degreaser | ||||
| General surfaces / equipment | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
| Heavy soil — hoods & tops | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Floors — mop / scrubber | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
| Fryer cleaning | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| Kitchen floors | 10 ml / L | 7.5 ml | 50 ml | 100 ml |
| Walls & splashbacks | 10–20 ml / L | 7.5–15 ml | 50–100 ml | 100–200 ml |
| Equipment exteriors & cooker tops | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Cooker hoods & filters | 20 ml / L | 15 ml | 100 ml | 200 ml |
| Deep-fat fryers | 50 ml / L | 38 ml | 250 ml | 500 ml |
| K15 Carbon Presoak | ||||
| Light / maintenance | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| Normal — trays, pans, racks | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
| Heavy carbonised | 200 ml / L | 150 ml | 1,000 ml | 2,000 ml |
| Plastic wares | 100 ml / L | 75 ml | 500 ml | 1,000 ml |
NovaCare Laundry
Laundry doses are in millilitres per kilogram of weighed dry linen, never per machine.
| Use | Dose |
|---|---|
| Nova Feather Fresh | |
| Standard freshening | 3–4 ml / kg |
| Malodour-prone stock | 4–6 ml / kg |
| Kitchen / staff uniforms | 3–5 ml / kg |
| Nova Feather Signature | |
| Premium towels | 3–5 ml / kg |
| VIP / suite linen | 3–6 ml / kg |
| Spa textiles | 3–5 ml / kg |
| Nova NeutraClear | |
| Standard | 2–5 ml / kg |
| Iron-rich / after heavy bleach | 3–5 ml / kg |
| Nova Boost | |
| Light · bed linen, low occupancy | 3–5 ml / kg |
| Medium · towels, standard loads | 5–8 ml / kg |
| Heavy · F&B, kitchen, reclaim | 8–12 ml / kg |
| NovaBoost EL | |
| Light · protein and food soil | 2–3 ml / kg |
| Medium · F&B and uniform soil | 3–5 ml / kg |
| Heavy · collar, cuff, grease | 5–6 ml / kg |
| Nova Feather Premium | |
| Standard | 2–6 ml / kg |
| Towelling (lean) | 2–4 ml / kg |
| Nova Metal Guard | |
| Hard / iron-rich water | 2–5 ml / kg |
| Reclaim / heavy greying | 3–5 ml / kg |
| Nova Bleach | |
| Normal | 2–5 ml / kg |
| Heavy stain | 5–8 ml / kg |
| Nova OxyBright | |
| Normal stain | 3–6 ml / kg |
| Heavy stain | 6–10 ml / kg |
| Reclaim whites | 8–12 ml / kg |
| Nova WashPro | |
| Light · bed linen, low occupancy | 3–5 ml / kg |
| Medium · towels, standard loads | 5–6 ml / kg |
| Heavy · F&B, kitchen, reclaim | 6–8 ml / kg |
| WashPro Colour Safe | |
| Light · coloured linen | 3–5 ml / kg |
| Medium · staff uniforms | 5–6 ml / kg |
| Heavy · coloured F&B | 6–8 ml / kg |
+91-8800414042 · sales@puranico.com · www.puranico.com







